رجوع للمشاريع


على الخارطة

دورا - حي الصفا
الصفا, الرياض, الرياض
معلومات أساسية عن المشروع
الموقع
الصفا, الرياض, الرياض
الرقم المرجعي
PRJ-2026-000001
نوع المشروع
مجمع سكني
تاريخ التسليم
2027-07-01
16 عدد الوحدات0 - 4 غرف النوم0 - 1161.33 - 301.43m²
خطة الدفع
20%
20%
30%
15%
5%
5%
5%
وحدات المشروع
| رقم الوحدة | غرف النوم | دورات المياه | المساحة | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 4 | 1 | 171.69m² | متاح | ٩٨٩٬٠٠٠ |
| 1C | 1 | 1 | 161.45m² | متاح | ٧٩٠٬٠٠٠ |
| 2A | 1 | 1 | 301.43m² | متاح | ١٬٠٩٩٬٠٠٠ |
| 2C | 1 | 1 | 161.33m² | متاح | ٦٨٩٬٠٠٠ |
| 3A | 1 | 1 | 301.43m² | متاح | ١٬٠٩٩٬٠٠٠ |
| 3B | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٤٩٬٠٠٠ |
| 3C | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٤٩٬٠٠٠ |
| 4A | 4 | 1 | 301.43m² | متاح | ١٬١٤٩٬٠٠٠ |
| 4B | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٨٩٬٠٠٠ |
| 4C | 4 | 1 | 161.33m² | متاح | ٨٨٩٬٠٠٠ |
| 5A | 4 | 1 | 301.43m² | متاح | ١٬١٤٩٬٠٠٠ |
| 5B | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٨٩٬٠٠٠ |
| 6B | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٤٩٬٠٠٠ |
| 7A | 0 | 0 | 301.43m² | متاح | ١٬٠٩٩٬٠٠٠ |
| 8A | 4 | 1 | 301.43m² | متاح | ١٬٠٩٩٬٠٠٠ |
| 8B | 4 | 1 | 169.27m² | متاح | ٨٤٩٬٠٠٠ |
المشروع على الخريطة
الخريطة غير مفعّلة — أضف NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN
يلتزم المعلن بالإفصاح عن كافة البيانات النظامية للمشروع وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للعقار. للتحقق من ترخيص المشروع يرجى التواصل معنا.
الأسئلة الشائعة
يرجى التواصل معنا عبر صفحة "تواصل معنا" وسيقوم فريقنا بمساعدتك في إضافة عقارك.